IP n°2
Si une machine a pour configuration IP 184.252.83.109 /29, quelles adresses peuvent être assignées aux hôtes de son sous-réseau ?
| 184.252.83.100 | FAUX | 184.252.83.103 | FAUX | 184.252.83.104 | FAUX |
| 184.252.83.107 | VRAI | 184.252.83.108 | VRAI | 184.252.83.110 | VRAI |
| 184.252.83.111 | FAUX | 184.252.83.112 | FAUX | 184.252.83.114 | FAUX |
b)
Si une machine a pour configuration IP 47.85.57.22 /21, quelles adresses peuvent être assignées aux hôtes de son sous-réseau ?
| 47.85.51.85 | FAUX | 47.85.53.199 | FAUX | 47.85.55.254 | FAUX |
| 47.85.57.234 | VRAI | 47.85.59.248 | VRAI | 47.85.61.199 | VRAI |
| 47.85.62.255 | VRAI | 47.85.63.255 | FAUX | 47.85.65.254 | FAUX |
Adresse | Adresse de Réseau | Nombre d’Hôtes par réseau | Adresse de diffusion |
| Ex: 10.44.160.1 /8 | 10.0.0.0 /8 | 16 777 214 | 10.255.255.255 |
| a) 164.2.34.35 /27 | 134.2.34.32 | 30 | 134.2.34.63 |
| b) 101.2.3.18 /16 | 101.2.0.0 | 65534 | 101.2.255.255 |
| c) 210.222.5.121 /29 | 210.222.5.216 | 6 | 210.222.5.223 |
| d) 11.107.56.23 /20 | 11.107.48.0 | 4094 | 11.107.63.255 |
| e) 152.91.10.150 /25 | 152.91.10.128 | 126 | 152.91.10.255 |
| f) 81.17.66.38 /18 | 81.17.64.0 | 16382 | 81.17.127.255 |
| g) 98.54.56.23 /13 | 98.48.0.0 | 524286 | 98.55.255.255 |
| h) 194.224.199.234 /24 | 194.224.199.0 | 254 | 192.224.199.255 |
Exercice 3
Scénario 1 | |
| Nombre de segments physiques requis : | 100 |
| Nombre maximum d'hôtes par segment : | 350 |
| Adresse de réseau : | 117.133.0.0 |
| Masque de sous-réseau proposé | .......................................... |
| Nombre de sous réseaux créés : | .......................................... |
| Nombre maximum d'adresses par segment : | .......................................... |
Scénario 2 | |
| Nombre de segments physiques requis : | 16 |
| Nombre maximum d'hôtes par segment : | 1500 |
| Adresse de réseau : | 128.199.0.0 |
| Masque de sous-réseau proposé | .......................................... |
| Nombre de sous réseaux créés : | .......................................... |
Scénario 3 | |
| Nombre de segments physiques requis : | 250 |
| Nombre maximum d'hôtes par segment : | 100 |
| Adresse de réseau : | 191.254.0.0 |
| Masque de sous-réseau proposé | .......................................... |
| Nombre de sous réseaux créés : | .......................................... |
| Nombre maximum d'adresses par segment : | .......................................... |
Question n°1
Si le masque n’est pas fourni avec l’adresse, il faut identifier la classe auquel elle appartient. Cela permet de trouver le masque qu’il faut appliquer. Compléter le tableau suivant :
CLASSE | Adresse de début | Adresse de fin | Masque par défaut |
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| D |
Question n°2
A quoi sert une adresse IP privée ? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Question n° 3
Compléter le tableau suivant :
| Plage d’adresse de réseaux privés | Adresse de début | Adresse de fin | Nombre d’adresses utilisables par réseaux |
| ………………….../… | |||
| De………………….../…à……………………./… | |||
| De………………….../…à……………………./… |
Dernière modification le 13/04/2010